SAR
sar command: Display Network Stats
Type the following command (you need to install and enable sar via sysstat package):
sar -n DEV
Linux 2.6.32-220.2.1.el6.x86_64 (www.cyberciti.biz) Tuesday 13 March 2012 _x86_64_ (2 CPU)
12:00:01 CDT IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
12:10:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:10:01 CDT eth0 127.13 121.32 95.45 18.34 0.00 0.00 0.00
12:10:01 CDT eth1 98.48 110.62 16.72 96.33 0.00 0.00 0.00
12:20:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:20:01 CDT eth0 139.95 133.41 106.30 19.95 0.00 0.00 0.00
12:20:01 CDT eth1 110.65 121.85 18.14 107.13 0.00 0.00 0.00
12:30:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30:01 CDT eth0 147.85 132.49 115.78 20.45 0.00 0.00 0.00
12:30:01 CDT eth1 111.88 127.39 18.61 117.65 0.00 0.00 0.00
12:40:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:40:01 CDT eth0 136.75 124.64 105.24 19.48 0.00 0.00 0.00
12:40:01 CDT eth1 101.65 115.32 17.58 104.50 0.00 0.00 0.00
12:50:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:50:01 CDT eth0 131.45 125.69 96.49 19.58 0.00 0.00 0.00
12:50:01 CDT eth1 101.41 111.31 17.54 96.78 0.00 0.00 0.00
01:00:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 CDT eth0 140.30 133.27 102.17 20.75 0.00 0.00 0.00
01:00:01 CDT eth1 106.90 119.51 18.53 103.09 0.00 0.00 0.00
01:10:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 CDT eth0 152.03 127.74 125.56 19.85 0.00 0.00 0.00
01:10:01 CDT eth1 115.60 134.57 18.73 126.96 0.00 0.00 0.00
01:20:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 CDT eth0 138.55 130.55 103.03 20.20 0.00 0.00 0.00
....
..
....
..
.
01:00:01 CDT eth1 156.82 169.48 28.83 138.49 0.00 0.00 0.00
01:10:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 CDT eth0 215.19 194.82 163.11 30.99 0.00 0.00 0.00
01:10:01 CDT eth1 162.49 183.79 28.36 163.70 0.00 0.00 0.00
01:20:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 CDT eth0 200.20 192.23 140.64 30.93 0.00 0.00 0.00
01:20:01 CDT eth1 153.60 166.96 27.32 140.26 0.00 0.00 0.00
01:30:01 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 CDT eth0 111.98 103.58 79.12 16.52 0.00 0.00 0.48
01:30:01 CDT eth1 87.50 95.58 14.74 79.35 0.00 0.00 0.00
Average: IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
Average: lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: eth0 211.21 196.20 156.18 31.20 0.00 0.00 0.01
Average: eth1 159.10 174.52 28.00 149.95 0.00 0.00 0.00
Or type the following command:
# sar -n DEV 1 3
Sample outputs:
Linux 2.6.32-220.2.1.el6.x86_64 (www.cyberciti.biz) Tuesday 13 March 2012 _x86_64_ (2 CPU)
01:44:03 CDT IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
01:44:04 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:44:04 CDT eth0 161.70 154.26 105.20 26.63 0.00 0.00 0.00
01:44:04 CDT eth1 145.74 142.55 25.11 144.94 0.00 0.00 0.00
01:44:04 CDT IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
01:44:05 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:44:05 CDT eth0 162.14 156.31 107.46 42.18 0.00 0.00 0.00
01:44:05 CDT eth1 135.92 138.83 39.38 104.92 0.00 0.00 0.00
01:44:05 CDT IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
01:44:06 CDT lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:44:06 CDT eth0 303.92 293.14 272.91 37.40 0.00 0.00 0.00
01:44:06 CDT eth1 252.94 290.20 34.87 263.50 0.00 0.00 0.00
Average: IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
Average: lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: eth0 210.37 202.34 163.19 35.66 0.00 0.00 0.00
Average: eth1 178.93 191.64 33.36 171.60 0.00 0.00 0.00
Last updated
Was this helpful?